Gap Analysis
Identify mentoring opportunities across the team. Green cells = skills they can teach. Red cells = skills they can learn through reverse mentoring.
Showing 21 of 21 employees
| Employee | Comm. | Feedback | Meetings | Knowledge | Digital | Conflict | Mentoring | Async | Culture | Change | Team | Leadership | Avg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AJ Aisha Johnson Millennial | 86 | ||||||||||||
JW Jennifer Walsh Gen X | 84 | ||||||||||||
SK Sarah Kim Millennial | 83 | ||||||||||||
JR James Rodriguez Gen X | 82 | ||||||||||||
RG Rachel Green Gen X | 81 | ||||||||||||
LT Lisa Thompson Gen X | 80 | ||||||||||||
PS Priya Sharma Millennial | 79 | ||||||||||||
DP David Park Millennial | 77 | ||||||||||||
CN Chris Nakamura Millennial | 76 | ||||||||||||
DF Diana Foster Gen X | 75 | ||||||||||||
MW Marcus Williams Millennial | 72 | ||||||||||||
MC Margaret Chen Baby Boomer | 71 | ||||||||||||
PH Patricia Hughes Baby Boomer | 68 | ||||||||||||
TW Tyler Washington Gen Z | 65 | ||||||||||||
RM Robert Martinez Baby Boomer | 62 | ||||||||||||
AR Alex Rivera Gen Z | 61 | ||||||||||||
KO Kevin O'Brien Gen Z | 58 | ||||||||||||
LP Luna Petrov Gen Alpha | 57 | ||||||||||||
EB Ethan Brooks Gen Z | 56 | ||||||||||||
ZO Zara Okonkwo Gen Alpha | 55 | ||||||||||||
KN Kai Nakamura Gen Alpha | 53 |
Score:
<40
40-49
50-59
60-69
70-79
80+